Datos técnicos
| MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
|---|---|
| Tipo de motor | En línea |
| Cilindros | 3 |
| Tiempos | 4 tiempos |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Válvulas | DOHC |
| Refrigeración | líquido |
| Cilindrada | 765 ccm |
| Diámetro de cilindros | 78 mm |
| Carrera | 53,4 mm |
| Potencia | 118 cv |
| Potencia máxima a | 12000 rpm |
| Par | 77 Nm |
| Par máximo a | 9400 rpm |
| Relación de compresión | 12,65 |
| Mezcla de combustible | Inyección |
| Starter | Eléctrico |
| Embrague | Multidisco bañado en aceite, Anti-rebote |
| Transmisión | Cadena |
| Engranaje | Cambios |
| Cambio | 6 |
| CHASIS | |
| Chasis | Aluminio |
| Tipo de chasis | Puentes |
| Lanzamiento de dirección | 66,1 grado |
| Avance de dirección | 100 mm |
| SUSPENSIÓN DELANTERA | |
| Suspensión | telescópica invertida |
| Tecnología | Big Piston |
| Marca | Showa |
| Diámetro | 41 mm |
| Recorrido | 115 mm |
| Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
| SUSPENSIÓN TRASERA | |
| Suspensión | Basculante doble brazo |
| Material | Aluminio |
| Amortiguador | Mono amortiguador |
| Anclaje | Desviación |
| Marca | Showa |
| Recorrido | 134 mm |
| Regulación | Umbral de presión, Precarga del muelle, Rebote |
| FRENO DELANTERO | |
| Tipo | Doble disco |
| Diámetro | 310 mm |
| Pistones | Cuatro pistones |
| Anclaje | Pinza flotante |
| Accionamiento | hidráulico |
| Tecnología | radial, Monoblock |
| Marca | Brembo |
| FRENO TRASERO | |
| Tipo | Disco |
| Diámetro | 220 mm |
| Pistones | Un pistón |
| Marca | Brembo |
| SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
| Sistemas de asistencia | ABS, Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
| MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
| Anchura neumático delantero | 120 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático delantero | 70 % |
| Diámetro la llanta delantera | 17 Pulgadas |
| Anchura neumático trasero | 180 mm |
| Relación entre altura y anchura neumático trasero | 55 % |
| Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
| Largo | 2065 mm |
| Alto | 1085 mm |
| Distancia entre ejes | 1410 mm |
| Altura del asiento desde | 825 mm |
| Peso en seco (con ABS) | 166 kg |
| Capacidad del depósito | 17,4 l |
| Tipo de carné de conducir | A |
Datos correctos salvo error.